Tanc Ocsigen Hylif Ar Gyfer Ysbyty

Tanc Ocsigen Hylif Ar Gyfer Ysbyty

Safon: ISO9809-1 Manyleb:203-4.6 (14-40)L-200Silindr MPa
Anfon ymchwiliad
Sgwrs Nawr

Disgrifiad

Paramedrau technegol

 

05product-15-15​

08product-15-15​

14product-15-15​

20product-15-15​

 

29

 

Safon: ISO9809-1 Manyleb:203-4.6 (14-40)L-200Silindr MPa

Tagiau poblogaidd: tanc ocsigen hylifol ar gyfer ysbyty, tanc ocsigen hylifol Tsieina ar gyfer gweithgynhyrchwyr ysbyty, cyflenwyr, ffatri

Nac ydw. Proses Math OD(mm)  V(L) WP(Bar)
1 Biled ISO9809 219-(20-40)L-150 219 20-40 150
2 ISO9809 229-(40-50)L-150 229 40-50 150
3 ISO9809 229-(20-50)L-150 229 20-50 150
4 ISO9809 229-(20-50)L-200 229 20-50 200
5 Tiwb ISO9809 133-(3.4-7.9)L-200 133 3.4-7.9 200
6 ISO9809 138-(4.{5-12})L{{}} 138 4.5-12 200
7 ISO9809 140-(4.{5-12})L{{}} 140 4.5-12 200
8 ISO9809 152-(6-15)L-200 152 6-15 200
9 ISO9809 165-(7-15)L-200 165 7-15 200
10 ISO9809 203-(10-40)L-200 203 10-40 200
11 ISO9809 219-(20-40)L-150 219 20-40 150
12 ISO9809 229-(20-50)L-200 229 20-50 200
13 ISO9809 232-(20-50)L-150 232 20-50 150
14 ISO9809 232-(30-50)L-200 232 30-50 200

Anfon ymchwiliad