
Disgrifiad
Paramedrau technegol
| Nac ydw. | Proses | Math | OD(mm) | V(L) | WP(Bar) |
| 1 | Tiwb | ISO9809 108-(2-5)L-150 | 108 | 2-5 | 150 |
| 2 | ISO9809 140-(4-12)L-150 | 140 | 4-12 | 150 | |
| 3 | ISO9809 159-(7-15)L-150 | 159 | 7-15 | 150 | |
| 4 | ISO9809 219-(20-40)L-150 | 219 | 20-40 | 150 |
Tagiau poblogaidd: silindr o2 meddygol bach, gweithgynhyrchwyr silindr o2 meddygol bach Tsieina, cyflenwyr, ffatri
| Nac ydw. | Proses | Math | OD(mm) | V(L) | WP(Bar) |
| 1 | Tiwb | ISO9809 108-(2-5)L-150 | 108 | 2-5 | 150 |
| 2 | ISO9809 140-(4-12)L-150 | 140 | 4-12 | 150 | |
| 3 | ISO9809 159-(7-15)L-150 | 159 | 7-15 | 150 | |
| 4 | ISO9809 219-(20-40)L-150 | 219 | 20-40 | 150 |
Pâr o
Silindr OcsigenNesaf
Silindr MO2 bachAnfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd







