
Disgrifiad
Paramedrau technegol
| 序号 Na. | 工艺 Proses | 型号 Math | 外径 OD(mm) | 容积 V(L) | 工作压力 WP(Bar) |
| 1 | Tiwb | ISO9809 108-(2-5)L-150 | 108 | 2-5 | 150 |
| 2 | ISO9809 140-(4-12)L-150 | 140 | 4-12 | 150 | |
| 3 | ISO9809 159-(7-15)L-150 | 159 | 7-15 | 150 | |
| 4 | ISO9809 219-(20-40)L-150 | 219 | 20-40 | 150 |
Tagiau poblogaidd: silindr mo2 bach, gweithgynhyrchwyr silindr mo2 bach Tsieina, cyflenwyr, ffatri
| Nac ydw. | Proses | Math | OD(mm) | V(L) | WP(Bar) |
| 1 | Tiwb | ISO9809 108-(2-5)L-150 | 108 | 2-5 | 150 |
| 2 | ISO9809 140-(4-12)L-150 | 140 | 4-12 | 150 | |
| 3 | ISO9809 159-(7-15)L-150 | 159 | 7-15 | 150 | |
| 4 | ISO9809 219-(20-40)L-150 | 219 | 20-40 | 150 |
Pâr o
Silindr O2 Meddygol BachAnfon ymchwiliad







